Thermoblock TQ
Das Thermoblock-Wärmedämmelement steht Ihnen in verschiedenen Höhen zur Verfügung, nämlich 160, 180, 200 und 220 mm. Die Dicke der Dämmschicht beträgt 120 mm. Das Standardelement hat eine Länge von 1,0 m; siehe die Darstellung rechts.
Für zusätzliche Verstärkung gegen äußere Drücke sorgen rostfreie Glattstäbe mit Ø 14 mm, die beidseitig mit einem tragbaren Kopf aus rostfreiem Blech mit einer Fläche von 40 x 40 mm abgeschlossen sind. Die Mattenbewehrung besteht aus Betonstahl mit Ø 8 mm, wobei die Höhe des Elements dem entsprechend bestimmten Neigungswinkel entspricht.

Tragfähigkeit der TQ-Thermoblock-Elemente
- Beton C 25/30
- Q-Stäbe mit Phi 8 mm, Inox 1.4571 (rostfreier Stahlbeton)
- Belastungsstäbe mit Phi 14 mm Inox 1.4571 mit angeschweißten Anschlüssen 40 x 40 mm, B500 NR-Stahl
- Anzahl der Verstärkungselemente TQ 10 Phi 10 mm 8 Stück, TQ 8 Phi 8 mm 8 Stück, TQ 6 Phi 8 mm 6 Stück, TQ 5 Phi 8 mm 5 Stück, TQ 4 Phi 8 mm 4 Stück
Elementhöhe (mm) | A (mm²) | Frd, V1 | (°) | Vrd (kNm) | Ft,Rd (kN) | Fc,Rd (Kn) | Zv (mm) | Vrd (kN/m) | ΔmEd (kNm) |
160 | 50,27 | 21,85 | 27 | 126,64 | 194,59 | 600,90 | 60,23 | 119,02 | 14,23 |
180 | 50,27 | 21,85 | 33 | 126,64 | 183,29 | 600,90 | 77,58 | 119,02 | 14,23 |
200 | 50,27 | 21,85 | 39 | 155,54 | 160,83 | 600,90 | 98,30 | 154,54 | 17,55 |
220 | 50,27 | 21,85 | 45 | 155,54 | 154,54 | 600,90 | 113,59 | 154,54 | 17,55 |
Elementhöhe (mm) | A (mm²) | Frd, V1 | (°) | Vrd (kNm) | Ft,Rd (kN) | Fc,Rd (Kn) | Zv (mm) | Vrd (kN/m) | ΔmEd (kNm) |
160 | 50,27 | 21,85 | 27 | 95,22 | 155,78 | 480,72 | 60,23 | 95,22 | 11,38 |
180 | 50,27 | 21,85 | 33 | 95,22 | 146,63 | 480,72 | 77,58 | 95,22 | 11,38 |
200 | 50,27 | 21,85 | 39 | 123,63 | 135,87 | 480,72 | 98,30 | 123,63 | 14,04 |
220 | 50,27 | 21,85 | 45 | 123,63 | 123,63 | 480,72 | 113,59 | 123,63 | 14,04 |
Elementhöhe (mm) | A (mm²) | Frd, V1 | (°) | Vrd (kNm) | Ft,Rd (kN) | Fc,Rd (Kn) | Zv (mm) | Vrd (kN/m) | ΔmEd (kNm) |
160 | 50,27 | 21,85 | 27 | 71,42 | 116,84 | 360,54 | 60,23 | 71,42 | 8,53 |
180 | 50,27 | 21,85 | 33 | 71,42 | 109,97 | 360,54 | 77,58 | 71,42 | 8,53 |
200 | 50,27 | 21,85 | 39 | 92,72 | 101,91 | 360,54 | 98,30 | 92,72 | 10,53 |
220 | 50,27 | 21,85 | 45 | 92,72 | 92,72 | 360,54 | 113,59 | 92,72 | 10,53 |
Elementhöhe (mm) | A (mm²) | Frd, V1 | (°) | Vrd (kNm) | Ft,Rd (kN) | Fc,Rd (Kn) | Zv (mm) | Vrd (kN/m) | ΔmEd (kNm) |
160 | 50,27 | 21,85 | 27 | 59,51 | 97,36 | 300,45 | 60,23 | 59,51 | 7,11 |
180 | 50,27 | 21,85 | 33 | 59,51 | 91,64 | 300,45 | 77,58 | 59,51 | 7,11 |
200 | 50,27 | 21,85 | 39 | 77,27 | 84,92 | 300,45 | 98,30 | 77,27 | 8,78 |
220 | 50,27 | 21,85 | 45 | 77,27 | 77,27 | 300,45 | 113,59 | 77,27 | 8,78 |
Elementhöhe (mm) | A (mm²) | Frd, V1 | (°) | Vrd (kNm) | Ft,Rd (kN) | Fc,Rd (Kn) | Zv (mm) | Vrd (kN/m) | ΔmEd (kNm) |
160 | 50,27 | 21,85 | 27 | 47,61 | 77,89 | 120,18 | 60,23 | 47,61 | 5,69 |
180 | 50,27 | 21,85 | 33 | 47,61 | 73,32 | 120,18 | 77,58 | 47,61 | 5,69 |
200 | 50,27 | 21,85 | 39 | 61,82 | 67,94 | 120,18 | 98,30 | 61,82 | 7,02 |
220 | 50,27 | 21,85 | 45 | 61,82 | 61,82 | 120,18 | 113,59 | 61,82 | 7,02 |

FM-Systeme
Betreffend die Belastung von Balkonen oder Dachvorsprüngen haben wir unterschiedliche Belastungen, je nachdem, was auf das Paneel gelegt wird. In Bezug auf die Lastberechnung hilft es uns, die richtige Wahl der Elementbestimmung zu treffen. Hinsichtlich der Belastung des Paneels macht es einen Unterschied, ob nur ein Zaun (Holz, Glas, Ytong) darauf platziert wird. Entweder wird darauf ein Betonzaun oder sogar eine Stützmauer für das oberste Paneel gesetzt. All dies beeinflusst die Belastung und die Wahl des richtigen Elements.
Statik-Schema
Eigengewicht: | g₀ hinsichtlich der Stärke des Deckenpaneels |
Ständige Belastung: | g₁ = 1,0 kN/m² |
Tatsächliche Belastung: | q = 4,0 kN/m² |
Manuelle Belastung: | Pi = 0,0 kN/m² |
Pii = 2,4 kN/m | |
Piii = 4,5 kN/m | |
Zaun: | Pz = 1,0 kN/m horizontale Belastung bis zur Höhe von 1,1 m |

TQ-Thermoblocktypen
